基金代碼 | 基金名稱 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 日漲跌幅 | 今年以來增長率 | 近一年增長率 | 操作 |
---|
001718 | | 中風險(R3) | 3.923 | 3.923 | 2024.11.04 | 1.53% | 29.56% | 25.70% | |
015001 | | 中風險(R3) | 3.894 | 3.894 | 2024.11.04 | 1.51% | 29.03% | 25.05% | |
001054 | | 中風險(R3) | 2.623 | 2.623 | 2024.11.04 | 1.31% | 25.08% | 17.57% | |
013355 | | 中風險(R3) | 2.582 | 2.582 | 2024.11.04 | 1.29% | 24.55% | 16.99% | |
000803 | | 中風險(R3) | 3.261 | 3.261 | 2024.11.04 | 0.43% | 22.73% | 18.19% | |
002387 | | 中風險(R3) | 0.8938 | 0.9618 | 2024.11.04 | 0.88% | 19.94% | 8.41% | |
007512 | | 中風險(R3) | 0.8706 | 0.8706 | 2024.11.04 | 0.87% | 19.31% | 7.72% | |
002861 | | 中風險(R3) | 1.415 | 1.415 | 2024.11.04 | 2.46% | 18.41% | 20.12% | |
000893 | | 中風險(R3) | 1.167 | 1.167 | 2024.11.04 | 0.69% | 16.24% | 13.63% | |
000991 | | 中風險(R3) | 3.644 | 3.644 | 2024.11.04 | 0.08% | 15.76% | 9.30% | |
數據來源及提示:以上基金業績數據來源wind資訊(時間截至:2024年11月4日),基金評級數據來自銀河證券(時間截至:2024年9月27日);過往業績不代表未來表現,基金投資需謹慎。